Кровельные сэндвич-панели Profholod
Кровельные сэндвич-панели с пенополиизоциануратом PIR Premier
Кровельные сэндвич-панели c огнестойким пенополиизоциануратом PIR Premier используются в качестве теплоизолирующей кровли в крупных холодильных комплексах, производственных зданиях. Сокращают затраты на охлаждение или обогрев помещения за счет теплопроводности 0,022 Вт/м*К. Производятся в любых цветах RAL, с профилировкой или гладкие.
RAL (оцинкованная сталь с полиэфирным покрытием)
Материал покрытия | Толщина панели без горба, мм Цена, р./м2 | ||||||||
Сторона А | Сторона Б | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 |
RAL (оцинкованная сталь с полиэфирным покрытием) | RAL | 3 037 | 3 181 | 3 337 | 3 489 | 3 746 | 4 028 | 4 375 | 4 895 |
Zn | 2 903 | 3 047 | 3 203 | 3 355 | 3 612 | 3 894 | 4 241 | 4 761 | |
AISI 304 | 5 102 | 5 246 | 5 402 | 5 554 | 5 811 | 6 093 | 6 440 | 6 960 | |
AISI 430 | 4 348 | 4 492 | 4 648 | 4 800 | 5 057 | 5 339 | 5 686 | 6 206 | |
PVDF | 3 615 | 3 759 | 3 915 | 4 067 | 4 324 | 4 606 | 4 953 | 5 473 | |
PU Полиуретан | 4 012 | 4 156 | 4 312 | 4 464 | 4 721 | 5 003 | 5 350 | 5 870 | |
FOOD SAFE | 4 702 | 4 846 | 5 002 | 5 154 | 5 411 | 5 693 | 6 040 | 6 560 |
Zn (оцинкованная сталь без полиэфирного покрытия, для универсального использования)
Материал покрытия | Толщина панели без горба, мм Цена, р./м2 | ||||||||
Сторона А | Сторона Б | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 |
Zn (оцинкованная сталь без полиэфирного покрытия, для универсального использования) | RAL | 2 903 | 3 047 | 3 203 | 3 355 | 3 612 | 3 894 | 4 241 | 4 761 |
Zn | 2 769 | 2 913 | 3 069 | 3 221 | 3 478 | 3 760 | 4 107 | 4 627 | |
AISI 304 | 4 968 | 5 112 | 5 268 | 5 420 | 5 677 | 5 959 | 6 306 | 6 826 | |
AISI 430 | 4 214 | 4 358 | 4 514 | 4 666 | 4 923 | 5 205 | 5 552 | 6 072 | |
PVDF | 3 481 | 3 625 | 3 781 | 3 933 | 4 190 | 4 472 | 4 819 | 5 339 | |
PU Полиуретан | 3 878 | 4 022 | 4 178 | 4 330 | 4 587 | 4 869 | 5 216 | 5 736 | |
FOOD SAFE | 4 568 | 4 712 | 4 868 | 5 020 | 5 277 | 5 559 | 5 906 | 6 426 |
AISI 304 (нержавеющая сталь для пищевых производств)
Материал покрытия | Толщина панели без горба, мм Цена, р./м2 | ||||||||
Сторона А | Сторона Б | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 |
AISI 304 (нержавеющая сталь для пищевых производств) | RAL | 5 102 | 5 246 | 5 402 | 5 554 | 5 811 | 6 093 | 6 440 | 6 960 |
Zn | 4 968 | 5 112 | 5 268 | 5 420 | 5 677 | 5 959 | 6 306 | 6 826 | |
AISI 304 | 7 167 | 7 311 | 7 467 | 7 619 | 7 876 | 8 158 | 8 505 | 9 025 | |
AISI 430 | 6 413 | 6 557 | 6 713 | 6 865 | 7 122 | 7 404 | 7 751 | 8 271 | |
PVDF | 5 680 | 5 824 | 5 980 | 6 132 | 6 389 | 6 671 | 7 018 | 7 538 | |
PU Полиуретан | 6 077 | 6 221 | 6 377 | 6 529 | 6 786 | 7 068 | 7 415 | 7 935 | |
FOOD SAFE | 6 767 | 6 911 | 7 067 | 7 219 | 7 476 | 7 758 | 8 105 | 8 625 |
AISI 430 (нержавеющая сталь для непищевых производств)
Материал покрытия | Толщина панели без горба, мм Цена, р./м2 | ||||||||
Сторона А | Сторона Б | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 |
AISI 430 (нержавеющая сталь для непищевых производств) | RAL | 4 348 | 4 492 | 4 648 | 4 800 | 5 057 | 5 339 | 5 686 | 6 206 |
Zn | 4 214 | 4 358 | 4 515 | 4 666 | 4 923 | 5 205 | 5 552 | 6 072 | |
AISI 304 | 6 413 | 6 557 | 6 713 | 6 865 | 7 122 | 7 404 | 7 751 | 8 271 | |
AISI 430 | 5 659 | 5 803 | 5 959 | 6 111 | 6 368 | 6 650 | 6 997 | 7 517 | |
PVDF | 4 926 | 5 070 | 5 226 | 5 378 | 5 635 | 5 917 | 6 264 | 6 784 | |
PU Полиуретан | 5 323 | 5 467 | 5 623 | 5 775 | 6 032 | 6 314 | 6 661 | 7 181 | |
FOOD SAFE | 6 013 | 6 157 | 6 313 | 6 465 | 6 722 | 7 004 | 7 351 | 7 871 |
PVDF (сталь со специальным покрытием для сельскохозяйственных зданий. RUV 4, RC 4)
Материал покрытия | Толщина панели без горба, мм Цена, р./м2 | ||||||||
Сторона А | Сторона Б | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 |
PVDF (сталь со специальным покрытием для сельскохозяйственных зданий. RUV 4, RC 4) | RAL | 3 615 | 3 759 | 3 915 | 4 067 | 4 324 | 4 606 | 4 953 | 5 473 |
Zn | 3 481 | 3 625 | 3 781 | 3 933 | 4 190 | 4 472 | 4 819 | 5 339 | |
AISI 304 | 5 680 | 5 824 | 5 980 | 6 132 | 6 389 | 6 671 | 7 018 | 7 538 | |
AISI 430 | 4 926 | 5 070 | 5 226 | 5 378 | 5 635 | 5 917 | 6 264 | 6 784 | |
PVDF | 4 193 | 4 337 | 4 493 | 4 645 | 4 902 | 5 184 | 5 531 | 6 051 | |
PU Полиуретан | 4 590 | 4 734 | 4 890 | 5 042 | 5 299 | 5 581 | 5 928 | 6 448 | |
FOOD SAFE | 5 280 | 5 424 | 5 580 | 5 732 | 5 989 | 6 271 | 6 618 | 7 138 |
PU (сталь с полиуретановым покрытием)
Материал покрытия | Толщина панели без горба, мм Цена, р./м2 | ||||||||
Сторона А | Сторона Б | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 |
PU (сталь с полиуретановым покрытием) | RAL | 4 012 | 4 156 | 4 312 | 4 463 | 4 721 | 5 003 | 5 350 | 5 870 |
Zn | 3 878 | 4 022 | 4 178 | 4 330 | 4 587 | 4 869 | 5 216 | 5 736 | |
AISI 304 | 6 077 | 6 221 | 6 377 | 6 529 | 6 786 | 7 068 | 7 415 | 7 935 | |
AISI 430 | 5 323 | 5 467 | 5 623 | 5 775 | 6 032 | 6 314 | 6 661 | 7 181 | |
PVDF | 4 590 | 7 334 | 4 890 | 5 042 | 5 299 | 5 581 | 5 928 | 6 448 | |
PU Полиуретан | 4 987 | 5 131 | 5 287 | 5 439 | 5 696 | 5 978 | 6 325 | 6 845 | |
FOOD SAFE | 5 677 | 5 821 | 5 977 | 6 129 | 6 386 | 6 668 | 7 015 | 7 535 |
FOOD SAFE (сталь со специальным покрытием для мясных, рыбных, молочных, сырных и других пищевых производств, помещений с постоянной влажностью. RUV 4, RC 5)
Материал покрытия | Толщина панели без горба, мм Цена, р./м2 | ||||||||
Сторона А | Сторона Б | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 |
FOOD SAFE (сталь со специальным покрытием для мясных, рыбных, молочных, сырных и других пищевых производств, помещений с постоянной влажностью. RUV 4, RC 5) | FOOD SAFE | 6 367 | 6 511 | 6 667 | 6 819 | 7 076 | 7 358 | 7 705 | 8 225 |
Кровельные сэндвич-панели обычно состоят из трех слоев: двух стальных облицовочных слоев и слоя теплоизоляции между ними, как правило, минваты или экструзии. Эти панели широко используются в строительстве для создания кровельных покрытий различных типов объектов. Некоторые из их основных применений:
- Промышленные здания и склады: кровельные сэндвич-панели эффективно применяются для крыш промышленных сооружений, складов и заводов. Они обеспечивают прочность, защиту от внешних воздействий и хорошую теплоизоляцию, что важно для поддержания оптимальных условий внутри здания;
- Торговые центры и супермаркеты: в силу своей прочности и долговечности кровельные сэндвич-панели популярны для применения на крышах торговых центров и супермаркетов. Основной плюс здесь в быстроте монтажа панелей на кровлю;
- Спортивные сооружения: Для крыш спортивных залов, арен и стадионов также часто используются кровельные сэндвич-панели. Они обеспечивают необходимую защиту от осадков и обеспечивают комфортные условия для занятий спортом;
- Жилые и коммерческие здания: на крышах жилых и коммерческих зданий также могут быть установлены кровельные сэндвич-панели. Они помогают создать хорошие теплоизоляционные характеристики крыши, что важно для энергоэффективности здания и комфортной эксплуатации верхних этажей;
- Агропромышленные объекты: в сельском хозяйстве кровельные сэндвич-панели могут применяться для построек, таких как склады, сараи, животноводческие фермы и т. д. Они обеспечивают защиту сельскохозяйственного оборудования, урожая и скота от неблагоприятных погодных условий;